
قائمة طعام
خط إنتاج الطلاء بالأشعة فوق البنفسجية باستخدام الأسطوانة
هذا الخط مخصص فقط للبرايمر (مع إمكانية اختيار البرايمر + الطبقة النهائية)
إعداد الآلة بسيط، حتى عند عدم توفر مؤهلين أو ذوي خبرة قليلة في خطوط الطلاء بالأسطوانة
يجب تقليل وقت التوقف بكل الطرق الممكنة، من أجل زيادة كفاءة الإنتاج وتسريع عائد الاستثمار
المعدات سهلة الوصول، مما يسمح بتنفيذ مهام الصيانة أو التنظيف بسرعة
يجب التحكم في العملية، بما يشمل استهلاك الطلاء وتقييم جودة الطلاء، وتعديلها حسب الحاجة بشكل فوري
Model | RRCL-600 | RRCL-900 | RRCL-1300 |
Dust Collector | |||
Working width | 600mm | 900mm | 1300mm |
Working thickness | 3-80mm | 3-80mm | 3-80mm |
Minimum length | 300mm | 300mm | 300mm |
Feeding speed | 0-20m/min | 0-20m/min | 0-20m/min |
Feeding power | 0.4kw | 0.75kw | 0.75kw |
Putty Filling Machine | |||
Working width | 600mm | 900mm | 1300mm |
Working thickness | 3-80mm | 3-80mm | 3-80mm |
Minimum length | 300mm | 300mm | 300mm |
Feeding speed | 0-20m/min | 0-20m/min | 0-20m/min |
Coating power | 0.75kw | 1.5kw | 1.5kw |
Feeding power | 0.75kw | 1.5kw | 1.5kw |
Double/Three-light UV Dryer | |||
Working width | 600mm | 900mm | 1300mm |
Working thickness | 3-80mm | 3-80mm | 3-80mm |
Minimum length | 300mm | 300mm | 300mm |
Feeding speed | 0-20m/min | 0-20m/min | 0-20m/min |
Lamp power | 5kw | 8kw | 11kw |
Feeding power | 0.4kw | 0.75kw | 0.75kw |
المنتجات المعروضة مؤخرا