
قائمة طعام
ماكينة صنفرة بشريط عريض برأس واحدة
ترتيب بكرات مطاطية بالإضافة إلى وسادة مناسب للمعايرة والصنفرة الدقيقة
مركز معالجة بمعالجة تقسية لإنتاج هيكل الماكينة
تجميع بكرات متوازنة ديناميكيًا على هذه الماكينة وأجزاء ذات جودة عالية أخرى، جميعها لضمان دقة عالية وموثوقية طويلة الأمد للماكينة بأكملها
تم اعتماد عمود غريب الأطوار. التحكم في الرفع بواسطة دوران هوائي سهل التشغيل
شاشة لمس سهلة التشغيل
Model | RWS630RP | RWS1000RP | RWS1300RP |
Working width | 30-630mm | 30-1000mm | 30-1300mm |
Working thickness | 2-100mm | 2-100mm | 2-100mm |
Working length | ≥420mm | ≥420mm | ≥510mm |
Feeding speed | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min |
Size of sanding belt | 650*1900mm | 1020*2000mm | 1320*2200mm |
#1 sanding shelf | ø165mm rubber, 7.5kw(85sh) | ø165mm rubber, 11kw(85sh) | Ø210mm rubber, 22kw(85sh) |
Sanding belt (cloth) | 120Mesh | 120Mesh | 120Mesh |
Total motor power | 9.37kw | 12.87kw | 22.55kw |
Working air pressure | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa |
Sanding thickness | 0.8mm for hard panel & 1mm for soft panel | 0.8mm for hard panel & 1mm for soft panel | 0.8mm for hard panel & 1mm for soft panel |
Speed of sucked air | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥25m/s |
Overall dimensions | 1862*1265*2000mm | 1620*1675*2040mm | 1940*2020*2200mm |
المنتجات المعروضة مؤخرا