قائمة طعام
A مكشطة خشب ذات وجهين لسلسلة
هياكل الآلة مصبوبة من راتنج ورمل لتجنب أي تشوه.
تعديل سرعة مستمر بدون درجات.
مكونات كهربائية من شنايدر.
لوحة ضغط للأعمال القصيرة.
تزييت تلقائي.
| Model | RMB470A | RMB630A |
| Working thickness | 9-200mm | 9-200mm |
| Working width | 10-470mm | 10-630mm |
| Min. working length | 300mm(200mm) | 300mm(200mm) |
| Max. cutting depth | Upper:5mm, Bottom:5mm | Upper:5mm, Bottom:5mm |
| Cutting spindle dia. | Ф100mm | Ф100mm |
| Cutting spindle speed | 5000r/min | 5000r/min |
| Feeding speed | 3-24m/min | 3-24m/min |
| Top Spindle Power | 7.5kw | 15kw |
| Bottom spindle Power | 5.5kw | 7.5kw |
| Feeding motor power | 2.2kw(VFD) | 2.2kw(VFD) |
| Lifting motor power | 0.37kw | 0.37kw |
| Total power | 15.57kw | 25.07kw |
| Dust exit dia. | Ф150mm | Ф150mm |
| Cutter Head | Spiral | Spiral |
| Overall size(mm) | 2650*980*1800mm | 2650*1150*1800mm |
| Net weight | 2200kg | 2600kg |

المنتجات المعروضة مؤخرا