
Menu
STR-Wr Series Metal Sander
تتمتع الماكينة بقدرة عالية على إزالة الخبث وتدوير الحواف بكفاءة لقطع المعادن متوسطة السماكة بعد عمليات القطع بأوكسي-وقود، أو البلازما، أو الليزر عالي القدرة.
رأس السير الكاشط العريض قادر على صنفرة وإزالة الزوائد الكبيرة من القطع، أو يمكن استخدامه لتشطيب السطح بالكامل.
تُعد خصائص المعالجة الفعّالة والنظيفة مناسبة لتحضير قطعة العمل للدخول في العمليات التالية مثل الثني، الرش السطحي، واللحام.
Model | ST100R-W-r | ST130R-W-r |
Effective processing width | 1000mm | 1300mm |
Processing thickness | 0.5-100mm | 0.5-100mm |
Linear speed of contact roller | 3-16m/s Frequency | 3-16m/s Frequency |
Abrasive belt size | 2000*1020mm | 2200*1320mm |
Transfer speed | 0.5-5m/min Frequency | 0.5-5m/min Frequency |
Brush roller speed | 876r/min Frequency | 876r/min Frequency |
Brush roller revolution speed | 14.6r/min Frequency | 14.6r/min Frequency |
Number of brush rollers | 6 pcs | 8 pcs |
Contact roller motor power | 18.5kw | 22kw |
Brush roller motor power | 2.2kw*1, 1.5kw*2pc | 2.2kw*4 pcs |
Brush roller revolution motor power | 0.75kw | 0.75kw |
Brush roller lifting motor power | 0.25kw | 0.25kw |
Polishing roller motor power | 7.5kw | 11kw |
Polishing roller lifting power | 0.25kw | 0.25kw |
Polishing roller swing power | 0.25kw | 0.25kw |
Conveying motor power | 1.5kw | 1.5kw |
Workbench lifting motor power | 0.55kw | 0.55kw |
Vacuum suction motor power | 15kw | 15kw |
Total motor power | 49.75kw | 60.35kw |
Brush roller | abrasive barrels | abrasive barrels |
Size | 3500*2000*2300mm | 4000*2200*2350mm |
Weight | 3800kg | 5100kg |
Recently Viewed Products