
Menu
Four-in-one air compressor
وفقًا لمبادئ تجفيف الهواء بالتجميد،
تعتمد مجففات الهواء المضغوط بالتجميد هذه على معدات تبريد لتبريد الهواء المضغوط إلى درجة حرارة معينة لنقطة الندى، ثم استخراج المياه الموجودة فيه،
ومن ثم فصل الماء عن الزيت عبر فاصل خاص، ثم يتم تصريفها من خلال صمام تصريف أوتوماتيكي.
يحافظ الهواء الناتج على التوافق مع معايير الجودة المحددة من قبل ISO لمعالجة الهواء المضغوط.
Model | RKP75-4 | RKP110-4 | RKP150-4 |
Motor power | 7.5kw | 11kw | 15kw |
Max working air pressure | 8.8barg | 8.8barg | 8.8barg |
Transmission | Belt driven | Belt driven | Belt driven |
Air displacement | 1.1m³ | 1.6m³ | 2.3m³ |
Oil capacity | 5.3L | 6L | 6L |
Blower capacity | 1475m³/h | 2950m³/h | 2950m³/h |
Motor speed | 2920rpm | 2920rpm | 2920rpm |
Noise | 66dB(A) | 69dB(A) | 69dB(A) |
Dryer air delivery | 2.0m³/min(10AC) | 2.2m³/min(15AC) | 2.6m³/min(20AC) |
Filter air delivery | 1.5m³/min | 2.4m³/min | 2.4m³/min |
gas storage | 360L | 360L | 500L |
Outlet size | R3/4 | R3/4 | R3/4 |
Oversize | 1785*820*1650 | 1785*820*1650 | 1900*1060*1741 |
Weight | 160kg | 480kg | 580kg |
Recently Viewed Products