
Menu
ماكينة صنفرة بحزام عريض برأسين
تكوين بكرات من الفولاذ والمطاط مع وسادة مناسب للمعايرة والصنفرة الدقيقة
معالجة تقسية باستخدام مركز تشغيل لمعالجة هيكل الماكينة
تجميع بكرات متوازنة ديناميكيًا على هذه الماكينة بالإضافة إلى قطع أخرى عالية الجودة، وكل ذلك لضمان دقة عالية وموثوقية طويلة الأمد
العمود الأول هو عمود غير مركزي. التحكم في الرفع عن طريق الانقلاب الهوائي سهل التشغيل
Model | RWSE630R-RP | RWSE1000R-RP | RWSE1300R-RP |
Working width | 40-630mm | 40-1000mm | 40-1300mm |
Working thickness | 2-100mm | 2-100mm | 2-100mm |
Working length | ≥380mm | ≥380mm | ≥510mm |
Feeding speed | 0-18m/min RV frequency | 0-18m/min RV frequency | 0-18m/min RV frequency |
Size of sanding belt | 650*1900mm | 1020*2000mm | 1320*2200mm |
Feeding motor power | 1.5KW | 1.5KW | 4kw |
Lifting motor power | 0.37KW | 0.37KW | 0.55kw |
#1 sanding shelf | ø165mm steel, 11kw | ø165mm steel, 15kw | ø190mm steel, 30kw |
#2 sanding shelf | 85sh ø140mm, rubber, 7.5kw | 85sh ø140mm, rubber, 11kw | 85sh ø165mm, rubber, 22kw |
Sanding belt (cloth) | 80/120 Mesh | 80/120 Mesh | 80/120 Mesh |
Total motor power | 20.37kw | 27.87kw | 56.55kw |
Working air pressure | 0.6 MPa | 0.6 MPa | 0.6 MPa |
Air dust collect | 8200m³/h | 8200m³/h | 8200m³/h |
Overall dimensions | 1862*1270*2100mm | 1960*1675*2100mm | 2262*2020*2300mm |
Recently Viewed Products