
Menu
ماكينة الصنفرة بلوح مُجزأ
حزام صنفرة أفقي ولوح مجزأ للقيام بعملية صنفرة دقيقة
إمكانية اختيار حزامي صنفرة أفقيين مع لوحين مجزأين
وسادة صنفرة مكونة من 53 مفتاحًا متكاملة، بهيكل من الألمنيوم
معالجة حرارية وإنتاج عبر مركز تشغيل آلي لإطار الماكينة
تركيب بكرات متوازنة ديناميكيًا وأجزاء عالية الجودة لضمان دقة عالية للماكينة وموثوقية طويلة الأمد
Model | RQS1300R-P | RQS1300C-P | RQS1300R-C-P |
Working width | 40-1300mm | 40-1300mm | 40-1300mm |
Working thickness | 2-100mm | 2-100mm | 2-100mm |
Transverse abrasive belt speed | 3-18m/s | 3-18m/s | 3-18m/s |
Vertical abrasive belt speed | 3-18m/s | 3-18m/s | 3-18m/s |
Transverse abrasive belt size | 150*5000mm | 150*5000mm | 150*5000mm |
Ertical abrasive belt size | 1320*2620mm | 1320*2620mm | 1320*2620mm |
Feed speed | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min |
Total motor power | 33.92kw | 33.92kw | 48.92kw |
Sanding belt (cloth) | 180/240 mesh | 180/240 mesh | 180/240 mesh |
Transverse sand fram | 15kw | 15kw | 15kw |
Vertical sand fram | 15kw | 15kw | 15kw |
Conveying device | 3kw | 3kw | 3kw |
Conveying bed lift | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw |
Brush roller | 0.37kw | 0.37kw | 0.37kw |
Working air pressure | 0.6 MPa | 0.6 MPa | 0.6 MPa |
Compressed air consumption | 1.2m³/min | 1.2m³/min | 1.2m³/min |
Overall dimensions | 2262*1983*2130mm | 2262*1983*2130mm | 3000*2180*2300mm |
Recently Viewed Products