
Menu
Four-sided wood shaping machine
قواطع مختلفة اختيارية لمحاور 4/5/6 حسب الحاجة.
جهاز تغذية جانبي يضمن دخول القطع بسلاسة.
بكرة فولاذية بأسنان مسطحة ومعالجة خاصة لضمان المتانة وطول العمر.
مناطق مخصصة لضبط الضغط حسب المتطلبات.
سرعة التغذية يتم التحكم بها عبر نظام التردد المتغير.
Model | RMB416E | RMB516SE | RMB516XE | RMB616E |
Working Width | 25-160mm | 25-160mm | 25-160mm | 25-160mm |
Working Thickness | 8-120mm | 8-120mm | 8-120mm | 8-120mm |
Operating Platform Length | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
Feeding speed | 5-36m/min | 5-36m/min | 5-36m/min | 5-36m/min |
Spindle Diameter | Ф40mm | Ф40mm | Ф40mm | Ф40mm |
Spindle Speed | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min |
Gas Source pressure | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
Spindle motor power | 4kw(Left) 4kw(Rigth) 5.5kw(Top) 4kw(Bottom) |
4kw(Left) 4kw(Rigth) 5.5kw(1st Top) 4kw(1st Bottom) 5.5kw(2nd Top) |
4kw(Left) 4kw(Rigth) 5.5kw(1st Top) 4kw(1st Bottom) 4kw(2nd Bottom) |
4kw(Left) 4kw(Rigth) 5.5kw(1st Top) 4kw(1st Bottom) 5.5kw(2nd Top) 4kw(2nd Bottom) |
Feeding lifting motor | 0.55kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
Feeding motor power | 3kw | 3kw | 3kw | 3kw |
Total motor power | 21.05kw | 26.75kw | 25.25kw | 29.25kw |
Spindle diameter | Ф125-Ф160mm | Ф125-Ф160mm | Ф125-Ф160mm | Ф125-Ф160mm |
Feeding wheel diameter | Ф140mm | Ф140mm | Ф140mm | Ф140mm |
Dust outlet diameter | Ф120mm | Ф125mm | Ф125mm | Ф125mm |
Overall Dimensions | 3100*1600*1700 mm | 3100*1600*1700 mm | 3100*1600*1700 mm | 3500*1410*1650 mm |
Recently Viewed Products