
Menu
Vertical and horizontal panel saw
منشار الألواح الزاوي مصمم ليلبي احتياجات الشركات المتوسطة والكبيرة، ويمكن تجهيزه بأنظمة تحميل تلقائية لتمكين الإنتاجية العالية
يتميز بقدرته على القطع الطولي والعرضي المتسلسل حسب التسلسل المطلوب في عملية واحدة، مما يجعله مناسبًا للقطع بكميات كبيرة
الماكينة مجهزة بمنصة رفع هيدروليكية خلفية متينة للتغذية
تقارير الإنتاج اليومية التفصيلية تتيح إشرافًا فعالاً ومستمرًا على أداء المنشار
Model | RVH380-160 |
Work width in horizontal | ≤3800mm |
Work length in vertical | ≤1600mm |
Work thickness | ≤120mm |
Main feed speed | ≤80m/min |
Cutting speed | ≤100m/min |
Main grippers power | 1.3kw(High torque servo motor)*2pcs |
Rear push motor power | 1.3kw(High torque servo motor) |
Saw carrier motor power | 1.3kw(High torque servo motor)*2pcs |
Main saw power | 18.5kw(Aluminum alloy motor)*2pcs |
Groove saw power | 2.2kw(Aluminum alloy motor)*2pcs |
Side pressure motor | 0.4kw*2pcs |
Fan power | 2.2kw*2pcs |
Total power | 55.5kw |
Main blade diameter | 380-450mm |
Main blade inner diameter | 75mm(With positioning hole) |
Groove saw diameter | 200mm |
Groove saw inner diameter | 50mm |
Lifting table load bearing | 3T |
Hydraulic motor | 2.2kw |
Size | 8360*11250*2000mm |
Recently Viewed Products