Menu
Door sill milling machine with solid wood bonding technology

(Door sill painting: cutting raw board – milling – sanding – primer – sanding – precision cutting – installing hinges and keyholes – final painting)
Required Equipment: (Cut-off saw – Door sill milling machine or four-sided scraper – Paint sprayer – Door sill sander – Door sill measuring machine – Hinges and keyhole installation machine – Finishing paint)
| Model | RDJ-J4K1 |
| Workpiece width range | 120-400mm |
| Minimum workpiece length | 600mm |
| Workpiece thickness range | 15-80mm |
| Feeding speed | 5-15m/min, (Frequency) |
| Feeding motor power | 3.7kw |
| Bottom saw motor power | 4kw, integrated motor |
| Bottom saw rotating speed | 4800 rpm |
| Number of bottom saw spindles | 1 set |
| Flat saw motor power | 5.5kw, motor belt with spindle structure |
| Flat saw rotating speed | 4800 rpm |
| Number of flat saw spindles | 1set |
| Fixed slotting saw motor power | 5.5kw, motor belt with spindle structure |
| Fixed slotting saw rotating speed | 4800 rpm |
| Number of fixed slotting saw spindles | 1 set |
| Rubber groove slotting saw motor power | 4kw, square shell special motor |
| Rubber groove slotting saw rotating speed | 4800 rpm |
| Number of rubber groove slotting saw spindles | 1set |
| Floating fixed width slotting saw motor power | 5.5kw, motor belt with spindle structure |
| Floating fixed width slotting saw rotating speed | 4800 rpm |
| Number of floating fixed width slotting saw spindles | 1 set |
| Suction port (quantity * size) | 6*120mm |
| Lifting motor power | 0.55kw |
| Saw blade size (outer diameter) | Max. 250mm |
| Total power | 28.75kw |
| Mechanical Dimensions | 5300*1700*1550mm |
| Weight | 3500kg |

Recently Viewed Products