
Menu
UV roller coating production line for one base coat and one top coat
1 base coat + 1 top coat
Machine setup is simple, even when operators are unqualified or have little experience with a roller coating line.
Downtime should be reduced by any means possible, which increases production efficiency and accelerates return on investment.
Equipment is easily accessible, allowing maintenance or cleaning tasks to be performed quickly.
Process control, in terms of paint consumption and paint quality, must be implemented and adjusted as needed in real time.
Model | RPTL-600 | RPTL-900 | RPTL-1300 |
Dust Collector | |||
Working width | 600mm | 900mm | 1300mm |
Working thickness | 3-80mm | 3-80mm | 3-80mm |
Minimum length | 300mm | 300mm | 300mm |
Feeding speed | 0-20m/min | 0-20m/min | 0-20m/min |
Feeding power | 0.4kw | 0.75kw | 0.75kw |
Putty Filling Machine | |||
Working width | 600mm | 900mm | 1300mm |
Working thickness | 3-80mm | 3-80mm | 3-80mm |
Minimum length | 300mm | 300mm | 300mm |
Feeding speed | 0-20m/min | 0-20m/min | 0-20m/min |
Coating power | 0.75kw | 1.5kw | 1.5kw |
Feeding power | 0.75kw | 1.5kw | 1.5kw |
Double/Three-light UV Dryer | |||
Working width | 600mm | 900mm | 1300mm |
Working thickness | 3-80mm | 3-80mm | 3-80mm |
Minimum length | 300mm | 300mm | 300mm |
Feeding speed | 0-20m/min | 0-20m/min | 0-20m/min |
Lamp power | 5kw | 8kw | 11kw |
Feeding power | 0.4kw | 0.75kw | 0.75kw |
Full-precision Dual-roller Coating Machine | |||
Working width | 600mm | 900mm | 1300mm |
Working thickness | 3-80mm | 3-80mm | 3-80mm |
Minimum length | 300mm | 300mm | 300mm |
Feeding speed | 0-20m/min | 0-20m/min | 0-20m/min |
Coating power | 0.75kw | 1.5kw | 1.5kw |
Feeding power | 0.75kw | 1.5kw | 1.5kw |
Recently Viewed Products