
Menu
Four-sided wood shaping machine
Different cutters optional for 4/5/6 axes as required.
Side feed device ensures smooth entry of parts.
Steel pulley with flat teeth and special treatment to ensure durability and long life.
Dedicated areas for adjusting pressure as required.
The feeding speed is controlled by variable frequency drive.
Model | RMB416E | RMB516SE | RMB516XE | RMB616E |
Working Width | 25-160mm | 25-160mm | 25-160mm | 25-160mm |
Working Thickness | 8-120mm | 8-120mm | 8-120mm | 8-120mm |
Operating Platform Length | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
Feeding speed | 5-36m/min | 5-36m/min | 5-36m/min | 5-36m/min |
Spindle Diameter | F40mm | F40mm | F40mm | F40mm |
Spindle Speed | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min |
Gas Source pressure | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
Spindle motor power | 4kw(Left) 4kw (Rigth) 5.5kw(Top) 4kw(Bottom) |
4kw(Left) 4kw (Rigth) 5.5kw(1st Top) 4kw(1st Bottom) 5.5kw(2nd Top) |
4kw(Left) 4kw (Rigth) 5.5kw(1st Top) 4kw(1st Bottom) 4kw(2nd Bottom) |
4kw(Left) 4kw (Rigth) 5.5kw(1st Top) 4kw(1st Bottom) 5.5kw(2nd Top) 4kw(2nd Bottom) |
Feeding lifting motor | 0.55kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
Feeding motor power | 3kw | 3kw | 3kw | 3kw |
Total motor power | 21.05kw | 26.75kw | 25.25kw | 29.25kw |
Spindle diameter | F125-F160mm | F125-F160mm | F125-F160mm | F125-F160mm |
Feeding wheel diameter | F140mm | F140mm | F140mm | F140mm |
Dust outlet diameter | F120mm | F125mm | F125mm | F125mm |
Overall Dimensions | 3100*1600*1700 mm | 3100*1600*1700 mm | 3100*1600*1700 mm | 3500*1410*1650 mm |
Recently Viewed Products