
قائمة طعام
خط الرش الفراغي الجانبي المنحني للدرج
مُصمَّم خصيصًا لألواح الأدراج التي تحتوي على حافة منحنية وأخرى مستقيمة
ماكينة رش فراغي للحافة المنحنية، وماكينة طلاء بالبكرات للحافة المستقيمة
سير ناقل مائل مع وحدة تغذية دافعة، مما يجعل خط الإنتاج يعمل بشكل أوتوماتيكي بالكامل
خط أوتوماتيكي بالكامل، يُوفّر في العمالة ويُحسِّن من كفاءة العمل
Model | RSP-PAG100A |
Vacuum Edge Spray Machine | |
Work thickness | 10-60mm |
Work width | 80-1000mm |
Work length | 200-3000mm |
Conveyor Motor | 3.7kw*1 |
Lifting motor | 0.37kw*1 |
Belt motor | 0.75kw*1 |
Triangular sand motor | 2.2kw*1 |
Polishing Motor | 1.5kw*3 |
Roller motor | 0.4kw*2 |
Lamp power | 3kw*5 |
Exhaust fan | 0.4kw*1; 0.75kw*2 |
Vacuum fan | 5.5kw*2 |
Heater power | 1kw*2; 2kw*2 |
Machine size | 6900*1200*1680mm |
Total power | 46kw (work:32kw) |
Weight | 3500kg |
Edge Roller Coating Machine | |
Work thickness | 10-120mm |
Work width | 60-2000mm |
Work length | 200-3000mm |
Conveyor Motor | 2.2kw*1 |
Lifting motor | 0.37kw*1 |
Belt motor | 0.75kw*1 |
Triangular sand motor | 2.2kw*1 |
Polishing Motor | 1.5kw*1 |
Roller motor | 0.4kw*2 |
Lamp power | 3kw*2 |
Exhaust fan | 0.75kw*1 |
Heater power | 1kw*2 |
Machine size | 4600*1200*1680mm |
Total power | 17kw (work:12kw) |
Weight | 2000kg |
المنتجات المعروضة مؤخرا