قائمة طعام
آلة ربط الحواف الأوتوماتيكية سلسلة 565

| Model | RFB565 | RFB565J | RFB565JC |
| Min. length of panel | 100mm | 150mm | 150mm |
| Min. width of panel | 60mm | 60mm | 60mm |
| Panel thickness | 10-60mm | 10-60mm | 10-60mm |
| Edgeband thickness | 0.4-3mm | 0.4-3mm | 0.4-3mm |
| Conveyor belt speed | 16m/20m/23m/min | 16m/20m/23m/min | 16m/20m/23m/min |
| Required air pressure | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
| Total power | 10kw | 14.2kw | 15kw |
| Voltage | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
| Weight | 1650kg | 2080kg | 2280kg |
| Package dimensions | 4600*850*1680mm | 5380*1200*1680mm | 7300*1200*1680mm |

المنتجات المعروضة مؤخرا