قائمة طعام
آلة تشكيل حواف الشكل


| Model | RFB980S |
| Processing plate thickness | 14-50mm (straight); 18-25mm (oblique) |
| Machining shape | J, C, Left half pass, Right half pass, Median pull handle, Straight |
| Thickness of sealing strip | 0.55-0.75mm (J,C); 1.2mm (X); 1.2mm (Z) |
| Seal bar width | 56mm (J); 35mm (C); 32mm (X); 22-30mm (Z) |
| Min panel width | 150mm |
| Min panel length | 250mm |
| Touchscreen size | 21.5inch |
| Total power | 70.5kw |
| Air pressure | 0.6-0.8Mpa |
| Dust collect | Ф100mm |
| Voltage | 380V |
| Overall size | 10800*1150*1850mm |
| Weight | 7000kg |

المنتجات المعروضة مؤخرا