قائمة طعام
آلة تشكيل حواف الشكل

| Model | RFB-JC15 |
| Edge band thickness | 0.5 – 1.2mm |
| Panel thickness | 18 /22mm (25 for bevel) |
| J/left & right J shape | 0.5-0.55mm thickness 60mm width pvc |
| C shape | 0.5-0.55mm thickness 35mm width pvc |
| Inclination shape | 1-1.2mm thickness 30mm width pvc |
| Min. width of panel | 150mm |
| Min. length of panel | 300mm |
| Conveyor belt speed | 6-8m/min |
| Total power | 47.1kw |
| Work pressure | 0.6-0.8Mpa |
| Dust collect collect | Ф100mm*6 |
| Package dimensions | 8820*1070*1850mm |
| Weight | 3200kg |

المنتجات المعروضة مؤخرا